Bilanz-Export
| Platzhalter Export Bilanz | Beschreibung |
|---|---|
| {ORGANISATION_NAME} | Name der Organisation |
| {DATE_FROM} | Startdatum der Periode |
| {DATE_TO} | Enddatum der Periode |
| {EXPORT_DATE} | Datum des Auszugs |
| {COMPANY_LOGO} | Logo Ihres Unternehmens |
| {ACCOUNTS} | KEY | Wird verwendet um die Range der Konti zu starten |
| {ACCOUNTS} | Beschreibung (Konti) |
|---|---|
| {ID} | ID des Kontos |
| {NAME} | Name |
| {NUMBER} | Nummer |
| {IS_GROUP} | Ist der Eintrag eine Gruppe (und kein Konto) |
| {PATH} | Pfad der Gruppe oder des Kontos |
| {OPENING_VALUE} | Eröffnungswert der Periode |
| {CLOSING_VALUE} | Schlusswert der Periode |
| {CREDIT_VALUE} | Haben-Saldo |
| {DEBIT_VALUE} | Soll-Saldo |
